Gear West Will Be Closed on Easter Sunday

Cross Country Ski Package Size Chart

Ski Package Size Chart

Boot Sizing

U.S. Men 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
U.S. Women 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13      
U.K. 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
E.U. 33 1/3 34 2/3 36 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48

 

Pole Length

Skier Height (in) Classic Length (cm) Skate Length (cm) Touring Length (cm)
2' 9" 70 80 70
3' 75 85 75
3' 3" 80 90 80
3' 6" 85 95 85
3' 9" 90 100 90
4' 95 105 95
4' 3" 100 110 100
4' 6" 105 115 105
4' 7" 110 120 110
4' 8" 112 125 110
4' 9" 115 125 115
4' 10" 117 130 115
4' 11" 125 135 120
5' 127 137 120
5' 1" 130 140 125
5' 2" 132 142 125
5' 3" 135 145 130
5' 4" 137 147 130
5' 5" 140 150 135
5' 6" 142 152 135
5' 7" 145 155 140
5' 8" 147 157 140
5' 9" 150 160 145
5' 10" 152 162 145
5' 11" 155 165 150
6' 157 167 150
6' 1" 160 170 155
6' 2" 162 172 155
6' 3" 165 175 160
6' 4" 167 177 160
6' 5" 170 180 165
6' 6" 172 180 165

 

Ski Sizing

Skier Weight Classic Ski Length Skate Ski Length
<100 lbs <185 cm <175 cm
100 - 110 lbs 180 - 190 cm 170-180 cm
110 - 120 lbs 182 - 192 cm 172-182 cm
120 - 130 lbs 185 - 195 cm 175-185 cm
130 - 140 lbs 187 - 200 cm 177-187 cm
140 - 150 lbs 190 - 205 cm 180-190 cm
150 - 160 lbs 195 - 210 cm 185-195 cm
160 - 180 lbs 200 - 210 cm 190+ cm
>180 lbs 200 - 210 cm 190+ cm

 

Spider 62 Ski Sizing

Skier Weight Spider 62 Ski Length
<143 lbs 169 cm
143 - 196 lbs 179 cm
175 - 231 lbs 189 cm

 

Fischer Orbiter Ski Sizing

Skier Weight Fischer Orbiter Ski Length
<120 lbs 164 cm
120 - 174 pounds 174 cm
175 - 208 pounds 184 cm
>208 pounds 189 cm