

Market leading multi award winning series of undergarments for active training.
- A multisport technical bodywear
- For versatile training/leisure purposes
- 100% Polyester
- Tight fit
Swix Men's Clothing Size Chart
| Sizes | S | M | L | XL | XXL | 
| A - Body length | 176-179 cm 69.5-70.5 in | 180-183 cm 71-72 in | 184-187 cm 72.5-73.5 in | 188-191 cm 74-75 in | 192-195 cm 75.5-77 in | 
| B - Chest | 94 cm 36.5 in | 100 cm 39 in | 106 cm 41 in | 112 cm 43.5 in | 118 cm 46 in | 
| C - Waist | 80 cm 31 in | 86 cm 34 in | 92 cm 36 in | 98 cm 38 in | 104 cm 40.5 in | 
| D - Hip | 94 cm 36.5 in | 100 cm 39 in | 106 cm 41 in | 112 cm 43.5 in | 118 cm 46 in | 
| E - Inseam | 82 cm 32 in | 84 cm 33 in | 86 cm 33.5 in | 88 cm 34 in | 90 cm 35 in | 
| F - Sleeve length* | 85 cm 33 in | 87 cm 34 in | 89 cm 35 in | 91 cm 35.5 in | 93 cm 36 in | 
*Sleeve length should be measured from center back neck to wrist knuckle with slightly bent arm. Click Here for full Swix clothing size charts.
 
   
      
      
         
   
        
        
       
       
      