
Under Amour Men's Clothing Size Chart
| Size | Chest | Waist |
| SM | 34-36 in | 28-29 in |
| MD | 38-40 in | 30-32 in |
| LG | 42-44 in | 34-36 in |
| XL | 46-48 in | 38-40 in |
| XXL | 50-52 in | 42-44 in |
.
Under Armour Women's Clothing Size Chart
Size |
Size (US) |
Bust |
Waist |
Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 33.5 in | 24.5 in | 35 in |
| SM | 4-6 | 33.5-35.5 in | 25.5-27.5 in | 35.5-37.5 in |
| MD | 8-10 | 36-38 in | 28-30 in | 38-40 in |
| LG | 12-14 | 38.5-40.5 in | 30.5-32.5 in | 40.5-42.5 in |
| XL | 16 | 41-43 in | 33-35 in | 43-45 in |
.
Under Armour Youth Clothing Size Chart
Size |
Youth Size |
Chest |
Waist |
|---|---|---|---|
| YSM | 8 | 26-28 in | 23-24 in |
| YMD | 10-12 | 28-30 in | 25-26 in |
| YLG | 14-16 | 30-32 in | 26-27 in |
| YXL | 18-20 | 32-34 in | 28-29 in |