Asics Footwear Sizing Chart
Men's Sizing
US Size UK Size EUR Size CM
4 3 36 22.5
4.5 3.5 37 23
5 4 37.5 23.5
5.5 4.5 38 24
6 5 39 24.5
6.5 5.5 39.5 25
7 6 40  
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
110.5 9.5 44.5  
11 10 45 28.5
11.5 11 46 29
12 11 46.5 29.5
12.5 12 47 30
13 12 48 30.5
14 13 49 31

Women's Sizing
US Size UK Size EUR Size CM
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 39 24.5
8 6 39.5 25
8.5 6.5 40  
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41.5 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43.5 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44.5